КаталогНе только низкие цены,
но и надежное обслуживание
|
![]() |
ОкупаемостьОценка окупаемости ультразвукового сканера высокого класса Acuson 128XP/10, Aspen, Logiq 3
|
| Колличество исследований в день | 30 |
| Средняя стоимость исследования на ультразвуковом оборудовании (рублей) | 450 |
| Сумма, заработанная за месяц (рублей) | 324 000 |
| Сумма заработанная за год (рублей) | 3 888 000 |
| Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) | 1 166 400 |
| Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей) | 30 000 |
| Итоговая прибыль за год (рублей) | 2 691 600 |
Оценка окупаемости ультразвукового сканера Премиум класса ( Voluson 730, Logiq 9, Vivid 7)
| Колличество исследований в день | 30 |
| Средняя стоимость исследования на ультразвуковом оборудовании (рублей) | 600 |
| Сумма, заработанная за месяц (рублей) | 432 000 |
| Сумма заработанная за год (рублей) | 5 184 000 |
| Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) | 1 555 200 |
| Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей) | 30 000 |
| Итоговая прибыль за год (рублей) | 3 598 800 |

Предлагаем
со склада в Москве
новый УЗ-сканер Logiq 9!
Год выпуска 2006. 4 новых датчика, включая четырёхмерный конвексный. В аппарате открыты все опции! Наработка меньше 100 часов —включался только для проверки.
Цена GE – 370 тыс. долларов. Наша цена 145 тыс. долларов с установкой и гарантией на 1 год. Обеспечим обучение, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Б/у Logiq Book с двумя датчиками — 16 тыс. долларов. Гарантия 1 год. На складе в Москве.
Тел. в Москве: 641-0472, 120-5150.
В США: 8-101-617-325-2112


